項 目 | エキストラ | 成人 <皮膚接触> | 成人 <皮膚非接触> | |
---|---|---|---|---|
臭気 | 3級以下 | |||
ホルムアルデヒド | 16mg/kg以下 | 75mg/kg以下 | 300mg/kg以下 | |
抽出重金属 | 鉛 | 0.8mg/kg以下 | ||
カドミウム | 0.1mg/kg以下 | |||
水銀 | 0.02mg/kg以下 | |||
ニッケル | 1.0mg/kg以下 | 4.0mg/kg以下 | ||
コバルト | 1.0mg/kg以下 | 4.0mg/kg以下 | ||
6価クロム | 検出せず(注1) | |||
総クロム | 50mg/kg以下 | 200mg/kg以下 | ||
ペンタクロロフェノール(PCP) | 0.05mg/kg以下 | 0.5mg/kg以下 | ||
染料(発がん性芳香族アミン) | 検出せず(注2) | |||
染料(発がん性染料) | 使用せず |
染色摩擦堅ろう度 | 顔料仕上げ | ナチュラル仕上げ <淡色> (注3) | ナチュラル仕上げ <濃色> (注3) | |
---|---|---|---|---|
乾燥汚染 | 3-4級以上 | 3-4級以上 | 2-3級以上 | |
湿潤汚染 | 2-3級以上 | 2-3級以上 | 2級以上 |
(注1) 検出限界 3.0mg/kg
(注2) 検出限界 30mg/kg
(注3) ナチュラル仕上げ:アニリン仕上げ、素仕上げ革、スエード、ヌバックなど